Przejdź do treści
Slider
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1434 274
2. 2032 466
3. 1572 348
4. 904 204
5. 767 172
6. 721 161
7. 493 131
8. 621 159
9. 1869 180
10. 2870 170
11. 276 60
12. 0 0
  razem: 13559 | średnio: 1129.92 | min: 0 | max: 2870 razem: 2325 | średnio: 193.75 | min: 0 | max: 466
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 51 1
2. 51 5
3. 29 4
4. 17 5
5. 39 8
6. 10 6
7. 6 1
8. 4 0
9. 19 8
10. 21 6
11. 22 13
12. 7 3
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 276 | średnio: 9.2 | min: 0 | max: 51 razem: 60 | średnio: 2 | min: 0 | max: 13
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 17 11
01:00 0 0
02:00 2 1
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 1 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 17 razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 11
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 3 1
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 3 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
53048