Przejdź do treści
Slider
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 544 153
2. 1531 431
3. 739 294
4. 825 225
5. 957 164
6. 273 28
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 4869 | średnio: 405.75 | min: 0 | max: 1531 razem: 1295 | średnio: 107.92 | min: 0 | max: 431
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 60 5
2. 26 3
3. 54 4
4. 56 9
5. 56 3
6. 21 4
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 273 | średnio: 9.1 | min: 0 | max: 60 razem: 28 | średnio: 0.93 | min: 0 | max: 9
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 6 0
03:00 7 0
04:00 8 0
05:00 12 0
06:00 1 0
07:00 1 0
08:00 5 1
09:00 1 0
10:00 0 0
11:00 1 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 1 1
15:00 2 0
16:00 0 0
17:00 2 1
18:00 0 0
19:00 4 0
20:00 1 0
21:00 1 0
22:00 1 0
23:00 1 0
  razem: 56 | średnio: 2.33 | min: 0 | max: 12 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 3 1
07:00 1 0
08:00 4 1
09:00 5 2
10:00 2 0
11:00 1 0
12:00 1 0
13:00 0 0
14:00 1 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 1 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 21 | średnio: 0.88 | min: 0 | max: 5 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
31886