Przejdź do treści
Slider
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 544 153
2. 1168 347
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1712 | średnio: 142.67 | min: 0 | max: 1168 razem: 500 | średnio: 41.67 | min: 0 | max: 347
Statystyki miesięczne: 2025-02
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 112 6
2. 28 3
3. 32 14
4. 14 7
5. 130 4
6. 30 15
7. 12 5
8. 34 17
9. 15 5
10. 120 60
11. 40 22
12. 153 27
13. 40 21
14. 18 7
15. 36 2
16. 40 17
17. 53 24
18. 49 20
19. 47 22
20. 63 23
21. 71 19
22. 31 7
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 1168 | średnio: 41.71 | min: 0 | max: 153 razem: 347 | średnio: 12.39 | min: 0 | max: 60
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-02-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 4 0
07:00 3 0
08:00 1 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 2 1
12:00 6 0
13:00 3 0
14:00 1 1
15:00 2 1
16:00 6 3
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 3 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 6 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-02-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
28740