Przejdź do treści
Slider
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 668 233
2. 1149 398
3. 1509 569
4. 664 294
5. 471 172
6. 763 269
7. 476 171
8. 562 266
9. 552 243
10. 463 223
11. 603 212
12. 25 16
  razem: 7905 | średnio: 658.75 | min: 0 | max: 1509 razem: 3066 | średnio: 255.5 | min: 0 | max: 569
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4 2
2. 4 3
3. 4 3
4. 4 2
5. 9 6
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 25 | średnio: 0.81 | min: 0 | max: 9 razem: 16 | średnio: 0.52 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 3 2
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 3 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
16706