Przejdź do treści
Slider
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 544 153
2. 1531 431
3. 739 294
4. 825 225
5. 462 81
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 4101 | średnio: 341.75 | min: 0 | max: 1531 razem: 1184 | średnio: 98.67 | min: 0 | max: 431
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9 3
2. 24 2
3. 28 1
4. 13 0
5. 18 4
6. 31 7
7. 16 4
8. 16 6
9. 40 5
10. 7 2
11. 18 8
12. 16 2
13. 28 4
14. 12 7
15. 38 10
16. 23 8
17. 111 5
18. 14 3
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 462 | średnio: 14.9 | min: 0 | max: 111 razem: 81 | średnio: 2.61 | min: 0 | max: 10
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 1 0
12:00 1 0
13:00 79 0
14:00 4 0
15:00 2 0
16:00 1 0
17:00 3 0
18:00 10 2
19:00 3 1
20:00 3 0
21:00 3 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 111 | średnio: 4.63 | min: 0 | max: 79 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 14 3
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 14 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 3
31118