Przejdź do treści
Slider
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 544 153
2. 1531 431
3. 739 294
4. 825 225
5. 957 164
6. 1009 186
7. 699 152
8. 1032 226
9. 209 43
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 7545 | średnio: 628.75 | min: 0 | max: 1531 razem: 1874 | średnio: 156.17 | min: 0 | max: 431
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 66 20
2. 46 11
3. 56 9
4. 41 3
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 209 | średnio: 6.97 | min: 0 | max: 66 razem: 43 | średnio: 1.43 | min: 0 | max: 20
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 2 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 1
07:00 2 0
08:00 2 1
09:00 2 0
10:00 6 2
11:00 1 0
12:00 2 0
13:00 8 1
14:00 2 1
15:00 1 1
16:00 1 0
17:00 0 0
18:00 5 1
19:00 1 1
20:00 17 0
21:00 0 0
22:00 2 0
23:00 0 0
  razem: 56 | średnio: 2.33 | min: 0 | max: 17 razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 4 1
05:00 0 0
06:00 28 1
07:00 0 0
08:00 7 1
09:00 1 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 41 | średnio: 1.71 | min: 0 | max: 28 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
34561