Przejdź do treści
Slider
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 544 153
2. 1531 431
3. 739 294
4. 825 225
5. 957 164
6. 1009 186
7. 323 94
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5928 | średnio: 494 | min: 0 | max: 1531 razem: 1547 | średnio: 128.92 | min: 0 | max: 431
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 22 4
2. 60 40
3. 19 5
4. 7 1
5. 8 3
6. 21 1
7. 18 2
8. 21 1
9. 14 3
10. 21 6
11. 58 19
12. 14 3
13. 17 2
14. 23 4
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 323 | średnio: 10.42 | min: 0 | max: 60 razem: 94 | średnio: 3.03 | min: 0 | max: 40
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 0
10:00 1 0
11:00 0 0
12:00 1 0
13:00 1 0
14:00 0 0
15:00 1 0
16:00 0 0
17:00 6 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 3 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 6 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 8 0
14:00 3 1
15:00 0 0
16:00 8 2
17:00 1 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 1 0
21:00 1 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 23 | średnio: 0.96 | min: 0 | max: 8 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
32944