Przejdź do treści
Slider
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 544 153
2. 1531 431
3. 739 294
4. 825 225
5. 957 164
6. 904 142
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5500 | średnio: 458.33 | min: 0 | max: 1531 razem: 1409 | średnio: 117.42 | min: 0 | max: 431
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 60 5
2. 26 3
3. 54 4
4. 56 9
5. 56 3
6. 31 4
7. 50 4
8. 23 5
9. 43 8
10. 60 13
11. 50 15
12. 21 11
13. 5 1
14. 4 3
15. 11 1
16. 50 5
17. 24 5
18. 93 3
19. 10 1
20. 34 6
21. 7 0
22. 22 6
23. 46 11
24. 10 4
25. 42 9
26. 16 3
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 904 | średnio: 30.13 | min: 0 | max: 93 razem: 142 | średnio: 4.73 | min: 0 | max: 15
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 1
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 2 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 4 0
23:00 4 0
  razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 4 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
32517