Przejdź do treści
Slider
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 544 153
2. 1531 431
3. 739 294
4. 590 196
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 3404 | średnio: 283.67 | min: 0 | max: 1531 razem: 1074 | średnio: 89.5 | min: 0 | max: 431
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 35 11
2. 51 25
3. 74 32
4. 58 11
5. 5 1
6. 5 3
7. 50 24
8. 44 16
9. 16 11
10. 18 10
11. 14 8
12. 8 3
13. 2 1
14. 14 7
15. 34 6
16. 19 5
17. 77 1
18. 4 2
19. 4 0
20. 0 0
21. 18 3
22. 7 4
23. 14 4
24. 7 4
25. 12 4
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 590 | średnio: 19.67 | min: 0 | max: 77 razem: 196 | średnio: 6.53 | min: 0 | max: 32
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 4 2
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 4 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 1 0
09:00 5 1
10:00 0 0
11:00 4 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 5 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1
30429